潮来市の求人情報
- 現在の潮来市の介護職求人は
- 公開求人 7件
検索条件を変更する
検索結果:7件中 1~7件を表示
株式会社三英堂商事 茨城県潮来市
・サービス付き高齢者向け住宅に併設のデイサービスの生活相談員 ・デイサービスの定員は最大で45名程度 ・併設の訪問介護、居宅介護支援事業所との連携が密で安心です。 ・施設の規模は42室です。 変更範囲:会社の定める業務
募集職種 | 生活相談員 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.0日) 160,000円~190,000円 住宅手当 20,000 円~20,000 円 業務手当 15,000 円~15,000 円 月額(a+b)195,000円~225,000円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | その他 |
応募資格 | 社会福祉士 介護支援専門員(ケアマネージャー) その他の福祉・介護関係資格 |
勤務地 | 茨城県潮来市日の出7丁目9-22 |
株式会社 縁 茨城県潮来市
可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう入浴、排泄、食事の介護、その他の生活全般にわたる援助を行います。 〈主な業務〉 *排泄・食事介助 *移動・移乗介助・外出介助 *住居の清掃・整理整頓 *清拭・入浴・身体整容 *調理 *生活必需品の買い物 *体位変換 *衣類の洗濯補修 *その他、必要な身体の介護や家事 ※簡単なPC操作を行っていただきます。 【採用後の業務変更範囲】:変更なし
募集職種 | 介護職・ヘルパー |
---|---|
雇用形態 | パート |
給与 | 時給 基本給(時間換算額) 1,300円~1,600円 時間額(a+b)1,300円~1,600円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | その他 |
応募資格 | 介護職員初任者研修修了者 介護職員実務者研修修了者 介護福祉士 |
勤務地 | 茨城県潮来市牛堀707-3 |
株式会社 縁 茨城県潮来市
利用者様の送迎、バイタルチェック、レクリエーション、食事の配膳、下膳、入浴介助、身体介護、見守り等、介護に係る幅広い業務に携わっていただきます。 簡単なPC操作を行なっていただきます。 ※就業日数や就業時間については相談に応じます。 【採用後の業務変更範囲】:変更なし
募集職種 | 介護職・ヘルパー |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.7日) 155,000円~180,000円 資格手当 3,000 円~10,000 円 危険手当 15,000 円~15,000 円 処遇手当 10,000 円~30,000 円 月額(a+b)183,000円~235,000円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | その他 |
応募資格 | 介護職員初任者研修修了者 介護職員実務者研修修了者 介護福祉士 |
勤務地 | 茨城県潮来市牛堀707-3 |
株式会社三英堂商事 茨城県潮来市
・サービス付き高齢者向け住宅に併設の訪問介護事業所の 管理業務 ・併設の居宅介護支援事業所、デイサービスとの連携が密で安心で す。 ・スタッフの指導管理等。サービス提供責任者との兼務 ・施設の規模は42室です ・月5回程度の夜勤があります。 夜勤6回目より夜勤手当有(1回に付き) 入居者29人以下:3千円 〃 30人以上:5千円/2名体制7千円/1名体制 変更範囲:会社の定める業務
募集職種 | サービス提供責任者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.0日) 160,000円~180,000円 住宅手当 20,000 円~20,000 円 業務手当 15,000 円~15,000 円 役職手当 20,000 円~20,000 円 月額(a+b)215,000円~235,000円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | その他 |
応募資格 | 介護福祉士 |
勤務地 | 茨城県潮来市日の出7丁目9-22 |
株式会社 サシノベルテ 茨城県潮来市
理学療法士業務全般 ・PT業務、記録 ・直接支援業務 ・連絡帳作成 ・送迎業務 ・プログラム立案、実行 ・その他事業所の運営に関わる業務等 ・環境保全業務 利用児童への療育、及び付帯業務を行っていただきます。 ◎変更範囲:変更なし
募集職種 | 理学療法士(PT) |
---|---|
雇用形態 | 正社員以外 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.2日) 192,500円~292,500円 資格手当 50,000 円~50,000 円 月額(a+b)242,500円~342,500円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | その他 |
応募資格 | 理学療法士 |
勤務地 | 茨城県潮来市日の出2-11-14 |
株式会社 サシノベルテ 茨城県潮来市
作業療法士業務全般 ・OT業務、記録 ・直接支援業務 ・連絡帳作成 ・送迎業務 ・プログラム立案、実行 ・その他事業所の運営に関わる業務等 ・環境保全業務 利用児童への療育、及び付帯業務を行っていただきます。 ◎変更範囲:変更なし
募集職種 | 作業療法士(OT) |
---|---|
雇用形態 | 正社員以外 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.2日) 192,500円~292,500円 資格手当 50,000 円~50,000 円 月額(a+b)242,500円~342,500円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | その他 |
応募資格 | 作業療法士 |
勤務地 | 茨城県潮来市日の出2-11-14 |
株式会社 サシノベルテ 茨城県潮来市
言語聴覚士業務全般 ・ST業務、記録 ・個別支援 ・直接支援業務 ・連絡帳作成 ・送迎業務 ・プログラム立案、実行 ・その他事業所の運営に関わる業務等 ・環境保全業務 利用児童への療育、及び付帯業務を行っていただきます。 ◎変更範囲:変更なし
募集職種 | 言語聴覚士(ST) |
---|---|
雇用形態 | 正社員以外 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.2日) 192,500円~292,500円 資格手当 50,000 円~50,000 円 月額(a+b)242,500円~342,500円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | その他 |
応募資格 | 言語聴覚士 |
勤務地 | 茨城県潮来市日の出2-11-14 |
- 1
検索条件を変更する
このほかにもホームページに掲載していない潮来市の非公開求人も多数ございますので、ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。